|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики
| Тип і розмір матриці | Полнокадровая 35-миллиметровая (35,9×24,0 мм) CMOS-матрица Exmor R |
| Загальна кількість пікселів | Прибл. 43,6 мегапикселя |
| Кількість ефективних пікселів | Прибл. 42,4 МП |
| Співвідношення сторін | 3,2 |
| Чутливість ISO | Фотосъемка: ISO 100–32000 (с возможностью расширения до ISO 50–102400), АВТО (ISO 100–12800, с выбором верхнего и нижнего предела); видеосъемка: эквивалент ISO 100–32000, АВТО (ISO 100–12800, с выбором нижнего и верхнего предела) |
| Стабілізатор зображення | Механизм сдвига матрицы с компенсацией по 5-ти осям (компенсация зависит от технических характеристик объектива) |
| Тип фокусування | Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая/контрастная)2 |
| Система / точки автофокусування | Полный кадр, 35 мм: 399 точек (фазовая автофокусировка); режим APS-C с полнокадровым объективом: 323 точки (фазовая автофокусировка), с объективом APS-C: 255 точек (фазовая автофокусировка) / 425 точек (контрастная автофокусировка) |
| Робочий діапазон автофокусування | EV-3–EV-20 (при эквиваленте ISO 100 и установленном объективе со светосилой f/2,0) |
| Режими автофокусування | AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка |
| Вибір точки автофокусування | Широкая (399 точек фазовой автофокусировки, 425 точек контрастной автофокусировки), зональная, центровзвешенная, универсальная точечная (S/M/L), расширенная точечная, с функцией фиксации (широкая, зональная, центровзвешенная, универсальная точечная (S/M/L), расширенная точечная) |
| Допоміжний промінь світла для автофокусування | Да (со встроенным светодиодом) |
| Режими виміру експозиції | 1200-зональный оценочный |
| Компенсація експозиції | +/– 5,0EV (с шагом 1/3EV, 1/2EV на выбор) (при использовании диска экспокоррекции: +/- 3EV (1/3 EV шаги)) |
| Діапазон замірювання | EV-3–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом со светосилой f/2.0) |
| Брекетинг автоекспозиції | Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3/5/9 кадров на выбор. При выборе 3 или 5 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 или 3.0 EV, при выборе 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1.0 EV. |
| Витримки | фотосъемка 1/8000–30 с, длительная выдержка; видеосъемка от 1/8000 до 1/4 (с шагом 1/3); до 1/60 в режиме АВТО (до 1/30 в режиме автоматического медленного затвора); |
| Характеристики видошукача | Цветной электронный видоискатель Quad-VGA OLED 1,3 см (0,5 дюйма) |
| Кут охоплення видошукача | 100% |
| Збільшення | Прибл. 0,78x (с объективом 50 мм, наведенным на бесконечность, -1м-1) |
| Баланс білого | Авто / Дневной свет / Тень / Облачно / Лампы накаливания / Люминесцентное освещение / Теплый белый / Холодный белый / Дневной белый свет / Дневной свет/ Вспышка / Под водой / Цветовая температура2500–9900 K/ Цветной фильтр От G7 до M7 (57 шагов), от A7 до B7 (29 шагов)/ Пользовательская настройка |
| Корекція діоптрій | от -4,0 до +3,0 м-1 |
| Компенсація експозиції при зйомці зі спалахом | +/-3,0 EV (переключение между шагами 1/3 и 1/2 EV) |
| Брекетинг експозиції при зйомці зі спалахом | 3/5/9 кадров на выбор. При выборе 3 или 5 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, 3.0 EV, при выборе 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0 EV. |
| РК дисплей | Тип экрана 7,5 см (тип 3,0), TFT Число точек 1 440 000 точек Регулировка яркости Ручная (5 ступеней от -2 до +2), режим Солнечная погода Настраиваемый угол Вверх прибл. до 107 градусов, Вниз прибл. до 41 градуса |
| Інтерфейс для підключення до комп'ютера | Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ для ПК |
| Акумулятор | Один аккумулятор NP-FZ100 |
| Ресурс акумуляторної батареї | Прибл. 530 снимков (видоискатель) / прибл. 650 снимков (ЖК-монитор) (стандарт CIPA) |
| Карта пам'яті | Карты памяти Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (с поддержкой UHS-I/II), SDXC (с поддержкой UHS-I/II), microSD, microSDHC, microSDXC |
| Комплектація | Кабель питания Аккумулятор NP-FZ100 Защита проводов Зарядное устройство BC-QZ1 Плечевой ремень Заглушка для камеры Заглушка разъема для крепления аксессуаров Крышка видоискателя Кабель USB Type-C™ |
| Габарити (Ш х В х Г) | Прибл. 126,9 x 95,6 x 73,7 мм, прибл. 126,9 x 95,6 x 62,7 мм (от рукоятки до монитора) |
| Вага | 657 г |







